Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | SSS304 | tension: | 380V/415V/Customized |
---|---|---|---|
Puissance: | 2.2kw | Dimension (L*W*H): | 15000-900-1500mm |
Poids: | 2100kg | Garantie: | 1 année |
Application: | Les puces de chocolat, pastilles de chocolat, chocolat se boutonne | Capacité: | 100-200kg/h |
Surligner: | chocolate filling machine,chocolate depositor machine |
Machine de déposant de morceaux de chocolat de l'acier inoxydable 600mm avec des tunnels de refroidissement à l'air
Caractéristiques et avantages
1. Appliquer le déposant rapide de type ouvert-fermé . La productivité est élevée.
2. La vitesse de dépôt est très élevée, le temps de refroidissement est court. C'est la manière idéale de déposer du chocolat pour certains types de produits chocolatés.
3. Le PLC delta, la vitesse et le poids du produit sont contrôlables.
4. Les tunnels de refroidissement sont équipés de 2 ensembles de systèmes de réfrigération 5P. Refroidissement par contact direct sur la face inférieure et conception à refroidissement indirect par le haut.
5. Tous les convoyeurs en acier inoxydable et de qualité alimentaire conformes aux normes d'hygiène et de sécurité des aliments.
6. Deux ou plusieurs étapes de refroidissement, telles que le refroidissement à l'air frais et le refroidissement par réfrigération , etc.
7. La couverture du tunnel adopte le dernier concept, une conception entièrement recouverte et scellée évite grandement les pertes d’énergie.
8. Le couvercle du tunnel peut être ouvert ou retiré facilement, aucun outil nécessaire, facile à nettoyer.
Paramètres
Modèle | LST-DJ400 | LST-DJ600 | LST-DJ900 | LST-DJ1000 | LST-DJ1200 |
PLC | DELTA | DELTA | DELTA | DELTA | DELTA |
Moteur | 0.4kw | 0.4kw | 0,75kw | 0,75kw | 0,75kw |
Largeur de ceinture | 400mm | 600mm | 900mm | 1000mm | 1200mm |
La taille des gouttes | 3-25mm | 3-25mm | 3-25mm | 3-25mm | 3-25mm |
Poids en baisse | 0.5-3g | 0.5-3g | 0.5-3g | 0.5-3g | 0.5-3g |
Pompe | Durex 1.1kw | Durex 1.1kw | Durex1.5kw | Durex1.5kw | Durex 2.2kw |
Réservoir | 500L | 500L | 1000L | 1000L | 1000L |
Filtre à pipe | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Tunnel de refroidissement
Les tunnels de refroidissement par air sont universellement utilisés pour le refroidissement des produits après le moulage. Tels que des bonbons fourrés, des bonbons durs, des bonbons au tire, du chocolat et de nombreux autres produits de confiserie. Après avoir été acheminés vers un tunnel de refroidissement, les produits seront refroidis par un air de refroidissement spécial. L'effet de refroidissement est stable et l'ensemble du processus est propre. Un compresseur importé des États-Unis et un convertisseur de fréquence améliorent considérablement la stabilité et la durabilité de cet appareil.
Modèle | LST400C | LST600C | LST900C | Peut être personnalisé |
Largeur du convoyeur | 400mm | 600mm | 900mm | |
Vitesse du convoyeur | 0-8 m / min | 0-8 m / min | 0-8m / min | |
Pouvoir total | 12kw 380V / 400V | 12kw 380V / 400V | 15kw 380V / 400V | |
Poids net | 1800 kg | 2100kg | 2400kg | |
Matériel | 201 | 201 | 201 | |
Unité de refroidissement | 2 * 3HP | 2 * 5HP | 2 * 5HP | |
Moteur principal | 1.5KW | 2,2 kW | 3KW | |
Type de ceinture | Ceinture blanche d'unité centrale d'épaisseur de 1,5MM | Ceinture blanche d'unité centrale d'épaisseur de 1,5MM | Ceinture blanche d'unité centrale d'épaisseur de 1,5MM | |
Température de refroidissement | 5 -10 | 5 -10 | 5 -10 | |
Diminution de la température | 20 -40 | 20 -40 | 20 -40 | |
Vitesse de refroidissement | 50-150kg / h | 100-250kg / h | 200-300kg / h | |
Dimension | 12000 * 850 * 1500 | 15000 * 900 * 1500 | 15000 * 1300 * 1500 |
Salon du chocolat final
Plus de photos liées